置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報(bào)6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購新加
【資料圖】
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.27 | 3.54% | 19103 | 13299 | 5804.0 | 0.1875% | -0.066% | -0.041% | -0.1535% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | 3.61% | 7418 | 3989 | 3429.0 | 0.5386% | -0.347% | -0.466% | -0.8554% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.94 | 5.76% | 5825 | 2451 | 3374.0 | 1.7775% | 0.043% | -0.077% | 1.3095% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 4000 | 1237 | 2763.0 | 0.1244% | -0.079% | -0.171% | -0.3056% |
中國電信 | 601728 | 5.79 | 5.27% | 30087 | 27773 | 2314.0 | 0.1181% | 0.121% | 0.237% | 0.0411% |
遠(yuǎn)東股份 | 600869 | 6.27 | 4.15% | 5224 | 3226 | 1998.0 | 0.9003% | 1.335% | -0.048% | 2.2023% |
中國石化 | 600028 | 4.66 | 1.08% | 2068 | 753 | 1315.0 | 0.0138% | -0.0070% | 0.0% | 0.0058% |
*ST中昌 | 600242 | 1.42 | 5.19% | 1016 | 129 | 887.0 | 1.9655% | -1.137% | -0.481% | -0.9505% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 10.9 | 3.22% | 3316 | 2438 | 878.0 | 0.8173% | -0.461% | -0.017% | 4.8993% |
九牧王 | 601566 | 11.45 | 9.99% | 1207 | 361 | 846.0 | 1.4722% | 0.392% | 0.379% | 2.2262% |
鐵建重工 | 688425 | 4.56 | 0.66% | 2157 | 1454 | 703.0 | 0.4871% | 1.434% | 0.2% | 1.9081% |
ST康美 | 600518 | 2.16 | 0.93% | 1073 | 411 | 662.0 | 0.0486% | -0.061% | 0.07% | -0.1444% |
中銀證券 | 601696 | 11.43 | 5.35% | 2000 | 1356 | 644.0 | 0.2318% | -0.102% | -0.052% | 0.1198% |
金橋信息 | 603918 | 10.02 | 1.42% | 1489 | 889 | 600.0 | 1.6412% | 2.675% | 0.64% | 3.0852% |
浙數(shù)文化 | 600633 | 9.69 | 4.76% | 1688 | 1091 | 597.0 | 0.4717% | -0.415% | -0.152% | -0.0803% |
江蘇有線 | 600959 | 3.1 | 0.98% | 816 | 241 | 575.0 | 0.115% | -0.045% | 0.048% | -0.035% |
中央商場 | 600280 | 3.55 | 4.41% | 923 | 372 | 551.0 | 0.4883% | 0.355% | 1.32% | 2.6673% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 23.54 | 3.16% | 841 | 309 | 532.0 | 0.1557% | -0.0090% | 0.012% | 0.1867% |
城地香江 | 603887 | 8.34 | 10.03% | 618 | 95 | 523.0 | 1.1603% | -0.064% | 0.042% | 0.8433% |
ST明誠 | 600136 | 3.28 | 3.14% | 1542 | 1020 | 522.0 | 1.0755% | 1.277% | 2.781% | 6.3975% |
關(guān)鍵詞: 中國電信 用友網(wǎng)絡(luò) 新潮能源
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2023005074號-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com