置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購新加
【資料圖】
8月8日,南京聚?。?00644)發(fā)布股份減持公告,股東劉兆寧,劉志偉,劉明,周勇,周小梅,張業(yè)春,張金誠,徐亮,李蘭軍,王剛,羅玉清,趙泳,陸體超,顧佳鳳擬減持公司股份不超過275.15萬股,減持比例不超過公司總股本的2.57%。以下是詳細的減持信息:
股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 數(shù)量下限(萬股) | 下限占比(%) | 數(shù)量上限(萬股) | 上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉兆寧,劉志偉,劉明,吳忠,周勇,周小梅,張業(yè)春,徐亮,成二國,李蘭軍,王剛,王巖,祝樹軍,羅玉清,趙泳,顧佳鳳 | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 374.61 | 3.46 | -- | -- | 個人資金需求。 |
劉兆寧,劉志偉,劉明,周勇,周小梅,張業(yè)春,徐亮,李蘭軍,王剛,羅玉清,趙泳,顧佳鳳 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 247.25 | 2.31 | -- | -- | 個人資金需求。 |
張金誠,陸體超 | 高管 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | -- | -- | 27.9 | 0.26 | -- | -- | 個人資金需求。 |
同花順(300033)iFind數(shù)據(jù)顯示,該公司近三年累計發(fā)布減持計劃公告21次,其每次披露擬減持股份數(shù)如下表所示,需要注意的是,公告中披露擬減持股份數(shù)量不代表最終實際減持股份數(shù)。從回測數(shù)據(jù)來看,該公司近三年擬減持公告發(fā)布后,5日內(nèi)的股價平均跌幅為0.02%,30日內(nèi)的股價平均跌幅為3.30%。
公告日期 | 事件類型 | 擬減持股份數(shù) | 發(fā)布公告后5日漲跌幅 | 發(fā)布公告后30日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-06 | 減持 | 9萬股 | 0.25% | 3.77% |
2021-03-02 | 減持 | 134萬股 | 0.12% | -4.12% |
2021-05-13 | 減持 | 8.57萬股 | -1.80% | 7.87% |
2021-07-30 | 減持 | 51萬股 | 12.02% | 15.90% |
2021-08-09 | 減持 | 9.92萬股 | -5.13% | -12.75% |
2021-08-23 | 減持 | 109萬股 | 3.11% | -0.15% |
2021-12-07 | 減持 | 196萬股 | -1.03% | 6.33% |
2022-02-07 | 減持 | 78萬股 | 0.60% | -8.37% |
2022-02-14 | 減持 | 28萬股 | 1.63% | -12.17% |
2022-03-15 | 減持 | 108萬股 | 7.90% | -3.00% |
2022-03-22 | 減持 | 4萬股 | -3.31% | -13.71% |
2022-06-25 | 減持 | 196萬股 | -2.04% | -0.87% |
2022-08-10 | 減持 | 39萬股 | 3.16% | -8.59% |
2022-08-18 | 減持 | 15萬股 | -4.75% | -17.72% |
2022-09-13 | 減持 | 106萬股 | -8.13% | -11.21% |
2022-09-28 | 減持 | 3.40萬股 | -3.00% | 0.91% |
2022-11-04 | 減持 | 108萬股 | 0.45% | 0.39% |
2023-02-06 | 減持 | 375萬股 | 2.02% | 3.30% |
2023-02-17 | 減持 | 96萬股 | 7.77% | -1.51% |
2023-04-17 | 減持 | 100萬股 | -6.83% | -10.02% |
2023-05-26 | 減持 | 108萬股 | -3.41% | -3.64% |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2023005074號-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com